
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 100 ΕΚΛΟΓΕΙΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |  |  |
 | Απλίκι | - | 93 |
 | Λειβάδια | - | 68 |
 | Μηλικούρι | - | 84 |
 | Παχύαμμος | - | 88 |
 | Σαράντι | - | 75 |
 | Τσακκίστρα | - | 78 |
 |  |  |  |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |  |  |
 | Κάτω Δρυς | - | 94 |
 | Μελίνη | - | 85 |
 |  |  |  |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ |  |  |
 | Άγιος Δημήτριος | - | 82 |
 | Βάσα Κελλακίου | - | 70 |
 | Κουκά | - | 58 |
 | Παλαιόμυλος | - | 48 |
 | Πραστειό Κελλακίου | - | 82 |
 |  |  |  |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ |  |  |
 | Άγιος Νικόλαος | - | 62 |
 | Αρχιμανδρίτα | - | 75 |
 | Κάτω Ακουρδάλια | - | 72 |
 | Κινούσα | - | 76 |
 | Λάσα | - | 63 |
 | Λεμόνα | - | 85 |
 | Μηλιού | - | 76 |
 | Νικόκλεια | - | 93 |
 | Σταυροκόννου | - | 53 |
 | Φασούλα | - | 51 |
 |  |  |  |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ |  |  |
 | Βιέννη | - | 83 |
 | Ρέθυμνο | - | 71 |
 | Λουξεμβούργο | - | 66 |
 | Ντουμπάϊ | - | 79 |
 | Στοκχόλμη | - | 66 |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ