ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δελτίο Τύπου
Εκλογές 2024 – Δήμοι και Κοινότητες με εγγεγραμμένους εκλογείς
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι ο αριθμός των Δήμων και Κοινοτήτων που διαθέτουν εγγεγραμμένους εκλογείς, έχει ως ακολούθως:
ΕΠΑΡΧΙΑ | ΔΗΜΟΙ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ | ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ | ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5 | 2 | 7 | 88 | 39 | 127 |
ΚΕΡΥΝΕΙΑ | --- | 3 | 3 | --- | 37 | 37 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 2 | 4 | 6 | --- | 59 | 59 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | 5 | --- | 5 | 32 | 2 | 34 |
ΛΕΜΕΣΟΣ | 4 | --- | 4 | 86 | --- | 86 |
ΠΑΦΟΣ | 4 | --- | 4 | 79 | --- | 79 |
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 20 | 9 | 29 | 285 | 137 | 422 |
______________________
Υπουργείο Εσωτερικών
12 Μαρτίου 2024