ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δελτίο Τύπου
Εκλογές 2024 – Εκλογείς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι ο συνολικός αριθμός των Κοινοτικών εκλογέων που περιλαμβάνονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς Ευρωεκλογές, ανέρχεται στους 11.840. Η κατανομή των εκλογέων ανά Επαρχία έχει ως ακολούθως:
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 3 | - | 1 | 3 | 8 | 15 |
ΒΕΛΓΙΟ | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 8 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 282 | 528 | 364 | 204 | 639 | 2017 |
ΓΑΛΛΙΑ | 14 | 1 | 4 | 10 | 6 | 35 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 14 | 3 | 16 | 27 | 57 | 117 |
ΔΑΝΙΑ | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 |
ΕΛΛΑΔΑ | 2615 | 182 | 767 | 879 | 2704 | 7147 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3 | - | 3 | 4 | 24 | 34 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 8 |
ΙΤΑΛΙΑ | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 27 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 5 | 5 | 8 | 6 | 14 | 38 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | - | 13 | 7 | 6 | 9 | 35 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | - | - | - | - | 1 |
ΜΑΛΤΑ | - | - | - | 2 | - | 2 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 36 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 25 | 13 | 26 | 50 | 75 | 189 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 6 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 553 | 93 | 439 | 288 | 590 | 1963 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 11 | 12 | 6 | 11 | 38 | 78 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | - | - | - | - | - | 0 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 25 |
ΤΣΕΧΙΑ | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
ΣΥΝΟΛΑ | 3555 | 866 | 1670 | 1527 | 4222 | 11840 |
Επίσης ο συνολικός αριθμός των Κοινοτικών εκλογέων που περιλαμβάνονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Εκλογών Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχεται στους 21.640 και η κατανομή τους ανά Επαρχία έχει ως ακολούθως:
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | 67 |
ΒΕΛΓΙΟ | 3 | - | 3 | 14 | 26 | 46 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 424 | 1413 | 512 | 414 | 1340 | 4103 |
ΓΑΛΛΙΑ | 20 | 3 | 9 | 17 | 19 | 68 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 13 | 5 | 46 | 109 | 276 | 449 |
ΔΑΝΙΑ | 1 | 2 | 13 | 6 | 12 | 34 |
ΕΛΛΑΔΑ | 2625 | 566 | 1208 | 1582 | 5729 | 11710 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | - | 4 | - | 7 | 4 | 15 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3 | 5 | 6 | 13 | 82 | 109 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 |
ΙΤΑΛΙΑ | 15 | 7 | 16 | 15 | 34 | 87 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 9 | 20 | 14 | 36 | 39 | 118 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 6 | 49 | 9 | 17 | 40 | 121 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | - | - | - | - | 1 |
ΜΑΛΤΑ | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4 | 5 | 6 | 18 | 67 | 100 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4 | 31 | 14 | 19 | 50 | 118 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 24 | 58 | 43 | 79 | 156 | 360 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1 | - | 3 | 3 | 16 | 23 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 870 | 386 | 563 | 681 | 1253 | 3753 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 15 | 64 | 22 | 17 | 38 | 156 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 2 | 24 | 16 | 22 | 21 | 85 |
ΤΣΕΧΙΑ | 1 | 15 | 4 | 5 | 19 | 44 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | - | 3 | 3 | 18 | 5 | 29 |
ΣΥΝΟΛΑ | 4048 | 2669 | 2525 | 3123 | 9275 | 21640 |
_________________
Γραφείο Γενικού Εφόρου Εκλογών
5 Ιουνίου 2024